Corredores de Bolsa

Indices
Nombre Puntos %
IPSA 4.239,71 -0,88%
IGPA 20.563,78 -0,69%
BOVESPA 54.513,16 +0,88%
IPC MEXICO 36.875,33 -1,04%
Monedas
Nombre Precio Var. %
Dólar 506,15 -0,17%
Euro 1,2760 -0,14%
Real 2,0109 -0,42%
Libra 1,5800 -0,09%
Commodities
Nombre Precio Var. %
COBRE FUTURO 3,44 +0,00%
COBRE CASH 3,54 +1,14%
CRUDE OIL WTI 91,48 +0,00%
ORO 100 OZ. 1.593,38 +0,05%
IPSA SANTIAGO DE CHILE
4.239,71
-37,62
-0,88%
Grafico
Constituyentes
Nombre Precio Variación Var. % Var. 6 meses Var. año C/V
AGUAS-A 304,49 -2,41 -0,79% +5,01% +22,78%
AGUNSA 145,00 +0,00 +0,00% +7,41% +3,57%
ALMENDRAL 69,10 -0,63 -0,90% -2,68% +3,26%
ANDINA-A 2.152,00 -38,00 -1,74% +13,42% +16,94%
ANDINA-B 2.690,00 -19,00 -0,70% +18,76% +21,31%
ANDROMACO 234,00 -0,10 -0,04% -2,50% -20,68%
ANTARCHILE 7.700,00 +0,00 +0,00% -3,75% -25,95%
AQUACHILE 360,00 +0,00 +0,00% -2,70% n.a.
AUSTRALIS 115,00 +0,00 +0,00% -24,84% n.a.
AZUL\AZUL 2.355,50 +273,80 +13,15% +18,81% +412,07%
BANMEDICA 850,20 +10,20 +1,21% +0,02% -8,58%
BANVIDA 223,00 +0,00 +0,00% -6,50% -20,36%
BCI 31.660,00 +76,00 +0,24% +10,82% +1,51%
BESALCO 900,00 -21,21 -2,30% +16,58% -2,67%
BLUMAR 171,90 -6,10 -3,43% -42,12% n.a.
BSANTANDER 35,84 -0,37 -1,02% -1,38% -10,98%
CAMANCHACA 33,00 +0,80 +2,48% -36,29% -58,75%
CAMPOS 34,50 -0,50 -1,43% -13,53% -38,94%
CAP 17.959,00 -191,00 -1,05% -4,29% -22,24%
CAPITALES 4.950,00 +0,00 +0,00% -17,09% +189,47%
CCU 6.768,00 +96,60 +1,45% +18,66% +19,65%
CEM 55,00 +0,00 +0,00% +25,00% -26,67%
CEMENTOS 670,26 +0,16 +0,02% -1,43% -35,55%
CENCOSUD 2.800,80 -11,50 -0,41% -9,16% -21,71%
CFR 115,90 -0,10 -0,09% -3,42% +10,38%
CGE 2.440,80 -9,20 -0,38% +6,03% -12,17%
CHILE 71,00 -0,58 -0,81% -2,63% +2,01%
CIC 12,00 -0,15 -1,23% -9,09% -22,63%
CINTAC 260,03 -4,97 -1,88% -4,75% -27,77%
CMPC 1.779,20 -25,10 -1,39% -6,69% -28,38%
COLBUN 136,45 -0,55 -0,40% +2,10% -1,84%
COLO\COLO 299,99 +5,00 +1,70% +36,36% +36,36%
CONCHATORO 943,67 -2,94 -0,31% -5,85% -18,65%
COPEC 6.913,00 -24,40 -0,35% -5,05% -22,96%
COPEVAL 820,00 +0,00 +0,00% +1,23% -1,80%
CORPBANCA 6,34 -0,05 -0,83% -4,99% -14,47%
CRISTALES 4.000,00 +110,00 +2,83% -17,52% -34,96%
CRUZADOS 201,00 +0,00 +0,00% -8,64% -4,29%
CRUZBLANCA 515,00 +0,00 +0,00% +4,67% n.a.
CTI 35,00 +0,00 +0,00% +0,37% +12,54%
CUPRUM 25.746,00 -754,00 -2,85% +7,28% -6,34%
CURAUMA 10,40 -1,12 -9,72% -69,85% -71,51%
DETROIT 2.000,00 +0,00 +0,00% +11,11% -4,76%
ECL 1.174,90 -3,20 -0,27% -9,62% -7,71%
EDELPA 630,00 +0,00 +0,00% -19,12% -22,22%
ELECMETAL 8.400,00 +0,00 +0,00% -0,46% -24,66%
EMBONOR-A 990,00 +65,00 +7,03% +19,28% +13,79%
EMBONOR-B 1.049,90 -0,10 -0,01% +18,97% +17,97%
ENAEX 5.350,00 +0,00 +0,00% +2,88% +0,94%
ENDESA 803,60 -12,04 -1,48% -0,59% -7,44%
ENERSIS 179,61 -5,11 -2,77% -4,13% -13,85%
ENJOY 100,00 +0,00 +0,00% -13,79% -20,39%
ENTEL 9.074,20 -60,00 -0,66% -9,25% +3,05%
EPERVA 170,00 +0,00 +0,00% -30,58% -43,33%
ESVAL-C 0,04 +0,00 +0,00% -15,56% -62,00%
FALABELLA 4.294,40 -111,80 -2,54% -5,64% -14,84%
FORUS 2.016,30 -52,70 -2,55% +34,42% +18,61%
FOSFOROS 960,00 +0,00 +0,00% +6,67% +1,05%
GASCO 3.430,30 +30,30 +0,89% +3,95% +6,56%
GENER 280,76 -0,69 -0,25% +4,49% +2,70%
HABITAT 671,07 +3,57 +0,53% +16,71% +8,11%
HIPERMARC 5,69 +0,00 +0,00% +21,06% -31,20%
HITES 340,00 -5,00 -1,45% -14,57% -51,05%
IAM 851,00 +1,02 +0,12% +7,73% +9,95%
IANSA 36,40 -0,68 -1,83% -4,26% -24,82%
INDISA 1.650,00 +9,90 +0,60% +11,49% -11,29%
INDIVER 243,00 +0,00 +0,00% +23,98% +13,02%
INTEROCEAN 60,00 +0,00 +0,00% -24,05% -63,64%
INVERCAP 4.730,00 +20,00 +0,42% +1,72% -17,16%
INVERMAR 146,50 +5,34 +3,78% +5,40% -52,28%
LAN 12.122,00 -270,00 -2,18% +0,24% -10,95%
LAS\CONDES 37.502,00 +2,00 +0,01% -8,31% -14,57%
MADECO 20,60 +0,00 +0,00% +2,95% -19,72%
MARINSA 40,00 +0,00 +0,00% +1,27% -37,01%
MASISA 49,51 +0,01 +0,02% -0,78% -32,22%
MINERA 16.201,00 +0,00 +0,00% -0,61% -6,89%
MOLYMET 7.655,10 -218,70 -2,78% +0,65% -24,80%
MULTIFOODS 110,50 -5,23 -4,52% -23,26% -52,27%
NAVIERA 19,00 +0,00 +0,00% -12,44% -17,39%
NORTEGRAN 5,20 -0,10 -1,83% -20,56% -37,17%
ORO\BLANCO 7,00 -0,10 -1,39% -19,99% -22,21%
PACIFICO 2.200,00 +0,00 +0,00% +0,00% -15,38%
PARAUCO 868,99 -1,01 -0,12% -3,44% -21,68%
PASUR 7.880,00 +0,00 +0,00% -2,72% -5,63%
PAZ 239,00 -0,07 -0,03% -13,35% -52,39%
PEHUENCHE 2.880,00 +0,00 +0,00% +6,67% -4,00%
PILMAIQUEN 2.185,00 -15,00 -0,68% +4,50% +9,52%
POLPAICO 5.500,00 +0,00 +0,00% -9,24% -21,43%
PROVIDA 2.615,00 -10,00 -0,38% +24,82% +1,33%
PUCOBRE-A 3.160,00 -10,00 -0,32% -21,00% -38,64%
QUINENCO 1.400,10 -19,90 -1,40% +3,37% -16,16%
RIPLEY 480,23 -10,77 -2,19% -5,73% -23,75%
SALFACORP 1.029,50 +9,90 +0,97% -27,41% -43,88%
SAN\PEDRO 3,30 +0,00 +0,00% -10,81% -17,50%
SCHWAGER 1,06 +0,01 +0,67% -38,55% -31,85%
SECURITY 181,95 -1,30 -0,71% +3,38% -10,37%
SK 1.079,90 +12,40 +1,16% +16,13% +10,19%
SM-CHILE\A 170,00 +0,00 +0,00% +27,82% +19,63%
SM-CHILE\B 180,12 -1,38 -0,76% +12,58% +5,97%
SM-CHILE\D 171,00 +0,00 +0,00% +20,42% +14,00%
SM-CHILE\E 70,00 +0,00 +0,00% +13,80% +18,64%
SOCOVESA 200,00 +0,00 +0,00% -4,76% -40,32%
SOMELA 325,00 +0,00 +0,00% +0,00% +0,00%
SONDA 1.309,70 -30,40 -2,27% +4,78% +3,66%
SOQUICOM 139,90 +1,40 +1,01% -22,28% -37,35%
SQM-A 28.000,00 +0,00 +0,00% -2,44% -2,78%
SQM-B 26.563,00 -307,00 -1,14% -8,26% -1,62%
TATTERSALL 60,99 +0,00 +0,00% +14,00% +46,96%
VAPORES 53,10 +0,73 +1,39% -62,07% -83,65%
VENTANAS 130,00 +0,00 +0,00% +4,84% -8,45%
VOLCAN 1.600,00 +0,00 +0,00% -5,88% -36,00%
WATTS 480,00 +0,00 +0,00% -2,04% -22,08%
WMTCL 269,00 +0,00 +0,00% +7,39% -18,24%
ZOFRI 428,00 +1,00 +0,23% +9,74% -14,40%
* Dólar con desfase de 15 minutos
FinmarketsInteractive Data